尺寸图

产品规格
项目 | GAM330 | GAM330L | GAM330X |
切割范围 | 300*350mm | 450*500mm | 470*650mm |
切割功能 | 直线、L型、U型、圆形、圆弧 | ||
加工台面 | 双工作台 | ||
机台重复精度 | ±0.01mm | ||
切割精度 | ±0.05mm | ||
最高移动速度 | XY:1000mm/sec,Z:600mm/sec | ||
最大移动行程 | X:800mm/Y:490mm/Z:90mm | X:1090mm/Y:690mm/Z:90mm | X:1090mm/Y:790mm/Z:90mm |
主轴转速 | MAX:60000rpm可调 | ||
主轴铣刀更换方式 | 气压自动换刀 | ||
铣刀检测 | 具备自动断刀检测功能 | ||
切割速度 | 1-100mm/s可调 | ||
作业系统 | Windows 10 | ||
程式教导方式 | CCD影像直觉式教导输入 | ||
控制方式 | 精密多轴控制系統 | ||
XYZ轴驱动方式 | AC伺服马达 | ||
适用铣刀尺寸 | 0.8-3.0mm | ||
电源需求 | AC220V 50/60Hz 2.2kW 1φ | ||
气源需求 | 0.6MPa,50L/min | ||
尺寸(W*D*H) | 1220*1150*1465mm | 1500*1497*1465mm | 1510*1650*1465mm |
重量 | 480kg | 600kg | 700kg |
集尘机 | TS200 | TS200L | TS200L |
规格如有变更,恕不另行通知。如有特殊规格需求,欢迎联系我们。
选配功能
·安全光栅
·刀径检测
·激光测高
·条码读取器
·MES系统整合
