尺寸图

产品规格
项目 | GAM380AT | GAM385AT |
切割范围 | 500*450mm | |
入料方式 | 轨道输送 | |
出料方式 | 皮带输送或轨道输送 | |
夹爪驱动方式 | 电动夹爪 | 气动夹爪 |
流向 | 左至右或右至左 | |
切割功能 | 直线、L型、U型、圆形、圆弧 | |
PCB规格 | 板重≤3KG | 板重≤4KG |
机台重复精度 | ±0.01mm | |
切割精度 | ±0.08mm | |
最高移动速度 | XY:1000mm/sec,Z:800mm/sec | |
切割速度 | 1-100mm/s可调 | |
主轴转速 | MAX:100000rpm可调 | |
主轴铣刀更换方式 | 自动换刀 | |
夹爪更换方式 | 手动 | 手动/自动(选配) |
作业系统 | Windows 10 | |
程式教导方式 | CCD影像直觉式教导输入 | |
控制方式 | 精密多轴控制系統 | |
XYZ轴驱动方式 | AC伺服马达 | |
适用铣刀尺寸 | 0.8-3.0mm | |
电源需求 | AC220V 50/60Hz 4kW 1φ | |
气源需求 | 0.6MPa,160L/min | |
尺寸(W*D*H) | 1252*1862*1755mm | |
重量 | 770kg | 880kg |
集尘机 | TS300L | TS300L |
规格如有变更,恕不另行通知。如有特殊规格需求,欢迎联系我们。
摆盘出料及切割检测为定制化服务,机器规格会因定制需求而变动。
夹具需依夹持的PCB尺寸板厚设计配置,详细规格需求请与我们联系。
选配功能
·条码读取器
·刀径检测
·MES定制
·可定制夹爪
