尺寸图
产品规格
项目 | GAM620HA |
适用料盘尺寸 | 200*150~400*450 |
轨道高度 | 910mm |
料盘堆叠高度 | 500mm |
输送方向 | 左至右或右至左 |
上下料方式 | 人工料车,可选配AGV料车/AGV料架/SMT AGV |
料盘升降 | 裸杆+带刹车伺服电机 |
料盘轨道动力 | 皮带+步进电机 |
料盘轨道宽度调整 | 手动可调 |
料盘轨道开闭 | 气缸 |
夹爪升降 | 气缸+螺杆+伺服电机 |
料车尺寸 | 1-100mm/s |
AGV尺寸(选配)(W*D*H) | 395*500*190 above(option) |
SMT AGV尺寸(选配)(W*D*H) | 395*500*850(option) |
连线设备 | 在线式分板机/AGV |
电源需求 | AC220V 50/60Hz 2kW 1φ |
气源需求 | 0.6MPa,40L/min |
尺寸(W*D*H) | 1310*1020*1900mm |
重量 | 450kg |
规格如有变更,恕不另行通知。如有特殊规格需求,欢迎联系我们。
