尺寸图

产品规格
项目 | GAM320AT | GAM330AT | GAM340AT | GAM360AT |
切割范围 | 350*300mm | 350*300mm | 450*420mm | 600*500mm |
入料方式 | 轨道输送 | |||
出料方式 | 皮带输送或轨道输送 | |||
移载方式 | 真空吸嘴吸附移载 | |||
流向 | 左至右或右至左 | |||
切割功能 | 直线、L型、U型、圆形、圆弧 | |||
加工台面 | 双工作台 | 单工作台 | ||
机台重复精度 | ±0.01mm | |||
切割精度 | ±0.05mm | |||
最高移动速度 | XY:1000mm/sec,Z:800mm/sec | |||
最大移动行程 | X:790mm/Y:440mm/Z:90mm | X:950mm/Y:440mm/Z:90mm | X:1138mm/Y:597mm/Z:90mm | X:1040mm/Y:655mm/Z:90mm |
主轴转速 | MAX:100000rpm可调 | |||
主轴铣刀更换方式 | 自动换刀 | |||
切割速度 | 1-100mm/s可调 | |||
作业系统 | Windows 10 | |||
程式教导方式 | CCD影像直觉式教导输入 | |||
程式备份 | USB数据传输 | |||
控制方式 | 精密多轴控制系統 | |||
XYZ轴驱动方式 | AC伺服马达 | |||
适用铣刀尺寸 | 0.8-3.0mm | |||
电源需求 | AC220V 50/60Hz 4kW 1φ | |||
气源需求 | 0.6MPa,155L/min | 0.6MPa,160L/min | 0.6MPa,200L/min | 0.6MPa,220L/min |
尺寸(W*D*H) | 1950*1192*1750mm | 2105*1445*1705mm | 2700*1567*1750mm | 2723*1604*1705mm |
重量 | 750kg | 800kg | 1000kg | 930kg |
集尘机 | TS200L | TS300L | TS300L | TS300L |
规格如有变更,恕不另行通知。如有特殊规格需求,欢迎联系我们。
选配功能
·载具制程可选配夹具模组
·激光测高
·条码读取器
·刀径检测
·MES定制
