Dimension Diagram

Product Specifications
Item | GAM386 |
Cutting Range | 300*350mm |
Cutting Function | Straight line, L-type, U-type, circular, arc |
Work Surface | Double Workbench |
Machine Repeatability | ±0.01mm |
Cutting Accuracy | ±0.05mm |
Maximum Moving Speed | XY:1000mm/sec,Z:500mm/sec |
Maximum Travel | X:700mm/Y:380mm/Z:90mm |
Spindle Speed | MAX:100000rpm adjustable |
Spindle Cutter Replacement Method | Pneumatic Automatic Tool Change |
Cutter Detection | Equipped with automatic cutter breakage detection function |
Cutting Speed | 1-100mm/s adjustable |
Operating System | Windows 10 |
Program Teaching Method | CCD Visual Intuitive Teaching Input |
Control Method | Precision Multi-axis Control System |
XYZ Axis Drive Method | AC Servo Motor |
Applicable Cutter Size | 0.8-3.0mm |
Power Requirement | AC220V 50/60Hz 2.2kW 1φ |
Air Source Requirement | 0.6MPa,50L/min |
Dimensions (W*D*H) | 1151*890*1120mm |
Weight | 340kg |
Dust Collector | TS300 |
Specifications are subject to change without notice. For special specification requirements, please contact us.
Optional Features
·Cutter Diameter Detection
·Handheld Barcode Reader
·MES Customization
